|
DKA-Gebiete Sa 3.1.2009 & Mo 5.1.2009 |
|
|
Bald werden die Sternsinger wieder von Tür zu Tür ziehen und Spenden für Familien in Uganda sammeln. Damit Sie wissen, wann wir bei Ihnen vorbei kommen, haben wir ein Liste erstellt wann wir wo gehen.
Die Straßen sind alphabetisch geordnet, Sie können aber auch mit Hilfe der Suchfunktion ihres Browsers (Strg + f) nach ihrer Straße suchen. Wenn Sie ihre Straße nicht finden, probieren Sie es nur mit einem Teil des Straßennamens zB.: "Schiller" statt "Friedrich Schiller Straße".
Wir können nicht versichern, dass wir alle Haushalte besuchen können!
Derzeit gehen leider noch recht wenige Kinder mit und das Pfarrgebiet St. Othmar & St. Michael ist groß. Wenn Sie noch Kinder, Enkel oder Bekannte kennen die gerne mit uns mitgehen würden, melde Sie sich bitte bei Charlotte Pruckner. Wir machen uns dann vor dem 3.1. einen Termin aus, dass die Kinder ein Gewand aussuchen können und sie bekommen das Sternsingerheft. So können sie die Spürche und Lieder üben und wir können besser planen (Mittagessen, Gruppeneinteilung, ...).
Weitere Informationen gibt es im Bericht über unsere DKA-Probe
Bei Fragen: Charlotte Pruckner 0664/5389494
| Straße | HausNr | Tag | Zeit*) |
|---|---|---|---|
| Achsenaugasse | 1-27 | 5.1. | VM |
| Am Eichkogel | 1-35 | 3.1. | VM |
| An der Goldenen Stiege | 1-25 | 3.1. | VM |
| Andreas Hofergasse | 3-63 | 3.1. | NM |
| Anningerstraße | 2-33 | 3.1. | NM |
| Babenbergergasse | 1-26 | 5.1. | VM |
| Bachgasse | 2-16 | 5.1. | VM |
| Badstraße | 1-16 | 5.1. | VM |
| Badstraße | 18-61 | 3.1. | VM |
| Bahnhofplatz | 1-12 | 5.1. | VM |
| Beethovengasse | 6-62 | 3.1. | NM |
| Beethovengasse | 2-5 | 3.1. | VM |
| Bernhardgasse | 6-19 | 3.1. | VM |
| Boznergasse | 1-34 | 3.1. | NM |
| Brixnergasse | 1-31 | 3.1. | NM |
| Brühlerstraße | 2-16 | 5.1. | VM |
| Brühlerstraße | 16-96 | 3.1. | VM |
| Bruneckergasse | 2-26 | 3.1. | NM |
| Buchwiesergasse | 1-5 | 3.1. | VM |
| Carl Zwillinggasse | 3-55 | 3.1. | VM |
| Demelgasse | 1-44 | 5.1. | VM |
| Deutschplatz | 2 | 5.1. | NM |
| Dominikanersteig | 4-12 | 5.1. | NM |
| Eisentorgasse | 1-22 | 5.1. | VM |
| Elisabeth Straße | 1-28 | 5.1. | VM |
| Enzersdorferstraße | 2-78 | 5.1. | NM |
| Fabriksgasse | 1-38 | 3.1. | NM |
| Feldgasse | 1-11 | 3.1. | NM |
| Fleischgasse | 1-14 | 5.1. | VM |
| Franz Keimgasse | 3 - 8 | 5.1. | VM |
| Frauensteingasse | 1-19 | 3.1. | VM |
| Freiheitsplatz | 1-9 | 5.1. | VM |
| Freihofgasse | 1-6 | 5.1. | VM |
| Fürstenstraße | 1-30 | 5.1. | NM |
| Gärtnergasse | 2-10 | 3.1. | VM |
| Giannonigasse | 1-27 | 5.1. | NM |
| Goethegasse | 11-61 | 3.1. | NM |
| Goethegasse | 1-8 | 3.1. | VM |
| Gohrengasse | 2-30 | 3.1. | VM |
| Grenzgasse | 2-38 nur gerade | 5.1. | NM |
| Gretel Sätz Steig | 2-8 | 5.1. | VM |
| Gretel Sätz Steig | 10-14 | 3.1. | NM |
| Griesgasse | 2-42 | 3.1. | NM |
| Grillparzergasse | 1-11 | 5.1. | VM |
| Grutschgasse | 2-22 | 3.1. | VM |
| Gumpoldskirchnerstraße | 2-50 | 3.1. | VM |
| Guntramsdorfer Straße | 39-41 | 3.1. | NM |
| Guntramsdorfer Straße | 1-105 | 3.1. | VM |
| Hammerlinggasse | 3-19 | 3.1. | VM |
| Hauptstraße | 1-83 | 5.1. | VM |
| Herzoggasse | 1-6 | 5.1. | VM |
| Hochbründlgasse | 1-28 | 5.1. | NM |
| Höflergasse | 2-46 | 3.1. | VM |
| Im Auholz | 3-19 | 5.1. | NM |
| In den Krautgärten | 1-15 | 3.1. | NM |
| In den Messerern | 1-28 | 3.1. | VM |
| Jasomirgottgasse | 1-12 | 5.1. | VM |
| Johann Gassner Gasse | 4-6 | 3.1. | VM |
| Johannessteig | 3-15 | 3.1. | VM |
| Josefsgasse | 1-29 | 5.1. | NM |
| Karl-Liebleitner-Gasse | 1-30 | 5.1. | NM |
| Kärntnergasse | 1-24 | 3.1. | NM |
| Kielmannseggasse | 2-35 | 3.1. | NM |
| Kirchengasse | 1-10 | 5.1. | VM |
| Klostergasse | 1-22 | 5.1. | NM |
| Kneippgasse | 2 | 5.1. | VM |
| Kowatschitschgasse | 2-8 | 5.1. | VM |
| Kürnbergergasse | 2-18 | 3.1. | NM |
| Kurze Gasse | 1-9 | 3.1. | NM |
| Leinerinnengasse | 3-12 | 3.1. | NM |
| Lerchengasse | 2-35 | 5.1. | NM |
| Lowatschekgasse | 4-50 | 3.1. | NM |
| Lowatschekgasse | 3 | 3.1. | VM |
| Meranergasse | 1-24 | 3.1. | NM |
| Milowgasse | 1-7 | 5.1. | NM |
| Mölkergasse | 1-7 | 5.1. | VM |
| Mozartgasse | 1-10 | 5.1. | NM |
| Mühlgasse | 3-15 | 3.1. | VM |
| Neugasse | 1-43 | 5.1. | NM |
| Neusiedlerstraße | 1-13 | 5.1. | VM |
| Neusiedlerstraße | 14-68 | 3.1. | VM |
| Neuweg | 2-3 | 3.1. | VM |
| Parkstraße | 1-37 | 5.1. | NM |
| Perlgasse | 2-36 | 5.1. | NM |
| Pfandlbrunngasse | 2-52 | 3.1. | NM |
| Pfarrgasse | 1-18 | 5.1. | VM |
| Prießnitzgasse | 1-46 | 3.1. | VM |
| Prießnitztal | 3.1. | VM | |
| Quellenstraße | 3-9 | 3.1. | VM |
| Raimundgasse | 3-6 | 3.1. | NM |
| Rathausgasse | 2-8 | 5.1. | VM |
| Redlgasse | 2-6 | 3.1. | VM |
| Reiterergasse | 1-4 | 5.1. | NM |
| Riegerstraße | 1-71 | 3.1. | VM |
| Roseggerweg | 1-14 | 5.1. | NM |
| Ruprechtsgasse | 1-6 | 3.1. | VM |
| Salurnergasse | 1-26 | 3.1. | NM |
| Scheffergasse | 1-44 | 3.1. | VM |
| Scheffweg | 3-11 | 5.1. | NM |
| Scheffweg | 2 | 5.1. | VM |
| Schichtgasse | 7-9, 17 | 3.1. | NM |
| Schichtgasse | 11-16 | 3.1. | VM |
| Schießstättenweg | 1-7 | 3.1. | VM |
| Schillerstraße | 3- 94 | 5.1. | VM |
| Schrannenplatz | 1-6 | 5.1. | VM |
| Schubertgasse | 3-43 | 3.1. | NM |
| Schürffgasse | 1-47 | 5.1. | NM |
| Skribanygasse | 1-7 | 5.1. | NM |
| Spechtgasse | 1-72 | 3.1. | NM |
| Spitalmühlgasse | 3-8 | 3.1. | VM |
| Spronglgasse | 4-13 | 5.1. | NM |
| Steinfeldergasse | 4-52 | 3.1. | NM |
| Sterzingergasse | 1-26 | 3.1. | NM |
| Straußgasse | 3-48 | 5.1. | NM |
| Südtirolergasse | 2-50 | 3.1. | NM |
| Tamussinostraße | 1-16 | 5.1. | VM |
| Technikerstraße | 1-36 | 3.1. | VM |
| Thomastraße | 2-43 | 5.1. | NM |
| Viechtlgasse | 1-14 | 5.1. | VM |
| Wagnergasse | 3- 39 | 5.1. | NM |
| Wehrgasse | 1-4 | 5.1. | VM |
| Weinhebergasse | 1-13 | 5.1. | NM |
| Weißes Kreuz Gasse | 2-109 | 3.1. | NM |
| Wiesengasse | 4-15 | 3.1. | NM |
| Wildgansweg | 1-8 | 5.1. | VM |
| Windtalgasse | 2-26 | 3.1. | VM |
| Winzergasse | 3-40 | 5.1. | NM |

->Weiter zur Jungschar
Mail: Webmaster |