|   |
  |
Organist |
Kantor |
Lektor |
Kommunionhelfer |
| 14. Sonntag, 3./4.7. |
| Einzug | 608 |
| Buße | gespr. |
| Gloria | 801 |
| Antwortpsalm | KB 44 |
| Halleluja | 530,8 + Beilage |
| Gabenbereitung | 801 |
| Sanktus | 801 |
| Agnus | gespr. |
| Danklied | 268 |
|
Sa 08:00 | | | | |
| Sa 18:30 | | | | |
| So 07:30 | Götzl | | | |
| So 10:00 | Donhoffer | Bergsmann | Pokorny, Coulon R. | Ostermann |
| So 18:30 | Handler | Wildling | Jakusch, Fuczek | Diakon Wöss |
| 15. Sonntag, 10./11.7. |
| Einzug | 291 |
| Buße | gespr. |
| Gloria | 476 |
| Antwortpsalm | KB 59 |
| Halleluja | 530,2 + Beilage |
| Gabenbereitung | 480 |
| Sanktus | 481 |
| Agnus | gespr. |
| Danklied | 619 (neu) |
|
Sa 08:00 | Handler | | | |
| Sa 18:30 | | | | |
| So 07:30 | Handler | | | |
| So 10:00 | Sölder | Salomon | Salomon, Thomas | Siman, Schubert |
| So 18:30 | Poklop | Diwoky | Diwoky, Urban | Diakon Wöss |
| 16. Sonntag, 17./18.7. |
| Einzug | 614 |
| Buße | gespr. |
| Gloria | 486 |
| Antwortpsalm | KB 107 |
| Halleluja | 530,7 + Beilage |
| Gabenbereitung | 490 |
| Sanktus | 491 |
| Agnus | 492 |
| Danklied | 289 |
|
Sa 08:00 | | | | |
| Sa 18:30 | | | | |
| So 07:30 | Götzl | | | |
| So 10:00 | Neubauer | Dihanich | Starnberger, Widmann | Rihs, Widmann |
| So 18:30 | Donhoffer | ? | Kidery, Kubiska | Diakon Wöss |
| 17. Sonntag, 24./25.7. |
| Einzug | 295 |
| Buße | 463 |
| Gloria | 464 |
| Antwortpsalm | KB 121 |
| Halleluja | 530,2 + Beilage |
| Gabenbereitung | 468 |
| Sanktus | 469 |
| Agnus | gespr. |
| Danklied | 472 |
|
Sa 08:00 | | | | |
| Sa 18:30 | | | | |
| So 07:30 | | | | |
| So 10:00 | Neubauer | Hutzinger | Wimmer | Diakon Wöss |
| So 18:30 | Poklop | Müller | Janisch, Metz | Weinzinger |
| 18. Sonntag, 31.7/1.8. |
| Einzug | 637 |
| Buße | 524 |
| Gloria | 901 |
| Antwortpsalm | 736 3-6,13-16 |
| Halleluja | 530,1 + Beilage |
| Gabenbereitung | 533 |
| Sanktus | 902 |
| Agnus | gespr. |
| Danklied | 917 |
|
Sa 08:00 | | | | |
| Sa 18:30 | | | | |
| So 07:30 | | | | |
| So 10:00 | Götzl | Salomon | Pokorny, Salomon | Widmann |
| So 18:30 | Poklop | Wildling | Kubiska | Weinzinger |
| 19. Sonntag, 7./8.8. |
| Einzug | 644 |
| Buße | gespr. |
| Gloria | 903 |
| Antwortpsalm | KB 48 |
| Halleluja | 531,5 + Beilage |
| Gabenbereitung | 533 |
| Sanktus | 904 |
| Agnus | 502 |
| Danklied | 847 |
|
Sa 08:00 | | | | |
| Sa 18:30 | | | | |
| So 07:30 | | | | |
| So 10:00 | Zaruba | Bergsmann | | |
| So 18:30 | Handler | Müller | | |
| Mariä Himmelfahrt, 14./15.8. |
| Einzug | 588 |
| Buße | 433 |
| Gloria | 802 |
| Antwortpsalm | 573 + KB 8 |
| Halleluja | 530,1+ Beilage |
| Gabenbereitung | 802 |
| Sanktus | 802 |
| Agnus | 435 |
| Auszug | 261 |
|
Sa 08:00 | | | | |
| Sa 18:30 | | | | |
| So 07:30 | Götzl | | | |
| So 10:00 | Donhoffer | Müller | | |
| So 18:30 | Handler | Diwoky | | |
| 21. Sonntag, 21./22.8. |
| Einzug | 474 |
| Buße | 475 |
| Gloria | 476 |
| Antwortpsalm | KB 58 |
| Halleluja | 530,7 + Beilage |
| Gabenbereitung | 480 |
| Sanktus | 481 |
| Agnus | 482 |
| Danklied | 304 |
|
Sa 08:00 | | | | |
| Sa 18:30 | | | | |
| So 07:30 | | | | |
| So 10:00 | Handler | Hutzinger | | |
| So 18:30 | Stingl | ? | | |
| 22. Sonntag, 28./29.8. |
| Einzug | 643 |
| Buße | gespr. |
| Gloria | 801 |
| Antwortpsalm | KB 123 |
| Halleluja | 531,5 + Beilage |
| Gabenbereitung | 801 |
| Sanktus | 801 |
| Agnus | gespr. |
| Danklied | 801 |
|
Sa 08:00 | Handler | | | |
| Sa 18:30 | | | | |
| So 07:30 | Götzl | | | |
| So 10:00 | Zaruba | Bergsmann | | |
| So 18:30 | Donhoffer | Wildling | | |
Abkürzungen: KB = Kantorenbuch, ChB = Chorbuch, MK = Münchener Kantorale |
|